• Компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y
  • Компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y
  • Компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y
0 руб.
Купить


Компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y

Компрессор Bitzer 4PCS-10.2 Y предназначен для работы в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха. Заправлен синтетическим маслом и полностью готов к работе. В комплекте 4 виброопоры.


Цена со скидкой 30%: 90 199.90 рублей!
Цена у поставщиков - 157 932 рубля.


Описание

Технические характеристики:

Холодопроизводительность: 13.4 kW
Объемная производительность: 48.5 м.куб/час
Тип: Низкотемпературный
Максимальный рабочий ток: 21 А
Вес: 139 кг
Сертификат: Asercom

Bitzer низкотемпературный. Температура камеры = -18 0С, Температура окружающей среды = +32 °С.
Хладагент  R404A. Холодопроизводительность, Qo= 11,42 кBт, Рном= 6,3 Вт.
Для камеры объемом 200 - 260 м3 соответствующий воздухоохладитель S3HC 290 E65
Tc [°C] To [°C] 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C
30°C Q [W] 47236 38866 31666 25497 20241 15794 12063 8966
  Q* [W] 47236 38866 31666 25497 20241 15794 12063 8966
  P [kW] 9,76 9,36 8,8 8,12 7,35 6,52 5,65 4,79
  I [A] 16,88 16,28 15,46 14,46 13,36 12,19 11,03 9,94
  Qc [W] 57000 48224 40467 33619 27592 22313 17718 13754
  COP [ - ] 4,84 4,15 3,6 3,14 2,75 2,42 2,13 1,87
  COP* [ - ] 4,84 4,15 3,6 3,14 2,75 2,42 2,13 1,87
  m [kg/h] 1201 976 788 629 496 385 292 216
                   
40°C Q [W] 39905 32680 26463 21141 16616 12798 9609 6976
  Q* [W] 39905 32680 26463 21141 16616 12798 9609 6976
  P [kW] 11,48 10,72 9,85 8,88 7,86 6,81 5,76 4,74
  I [A] 19,45 18,31 17,01 15,58 14,09 12,6 11,17 9,88
  Qc [W] 51386 43402 36310 30026 24479 19610 15369 11712
  COP [ - ] 3,48 3,05 2,69 2,38 2,11 1,88 1,67 1,47
  COP* [ - ] 3,48 3,05 2,69 2,38 2,11 1,88 1,67 1,47
  m [kg/h] 1145 925 741 586 457 350 261 188,7
                   
50°C Q [W] 32441 26415 21226 16788 13022 9856 7224 5066
  Q* [W] 32441 26415 21226 16788 13022 9856 7224 5066
  P [kW] 12,88 11,79 10,61 9,39 8,14 6,89 5,67 4,5
  I [A] 21,6 19,92 18,15 16,32 14,48 12,7 11,05 9,6
  Qc [W] 45323 38203 31841 26176 21158 16742 12890 9568
  COP [ - ] 2,52 2,24 2 1,79 1,6 1,43 1,28 1,13
  COP* [ - ] 2,52 2,24 2 1,79 1,6 1,43 1,28 1,13
  m [kg/h] 1080 866 687 538 413 310 226 157,7
                   
Условные обозначения              
Q [W] Холодопроизводительность            
Q* [W] Холодопроизводительность*            
P [kW] Потребляемая мощность            
I [A] Ток                
Qc [W] Производительность конденсатора          
COP [ - ] СОР/КПД                
COP* [ - ] СОР/КПД *              
m [kg/h] Массов. расход              
Op. Режим эксплуатации    


Каталог Bitzer - скачать pdf

Компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y--.png
Компрессор Bitzer 4PCS-10.2Y---.png

  • Производитель:Bitzer